AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat November 2025
Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1447 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab · 10 | 03:33 | 03:43 | 05:04 | 11:15 | 14:30 | 17:27 | 18:39 |
| 2Aha · 11 | 03:33 | 03:43 | 05:04 | 11:15 | 14:31 | 17:27 | 18:39 |
| 3Sen · 12 | 03:33 | 03:43 | 05:03 | 11:15 | 14:31 | 17:27 | 18:39 |
| 4Sel · 13 | 03:32 | 03:42 | 05:03 | 11:15 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| 5Rab · 14 | 03:32 | 03:42 | 05:03 | 11:15 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| 6Kam · 15 | 03:32 | 03:42 | 05:03 | 11:15 | 14:33 | 17:28 | 18:40 |
| 7Jum · 16 | 03:31 | 03:41 | 05:03 | 11:15 | 14:33 | 17:28 | 18:41 |
| 8Sab · 17 | 03:31 | 03:41 | 05:03 | 11:15 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| 9Aha · 18 | 03:31 | 03:41 | 05:03 | 11:15 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| 10Sen · 19 | 03:31 | 03:41 | 05:03 | 11:16 | 14:35 | 17:29 | 18:42 |
| 11Sel · 20 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:16 | 14:35 | 17:29 | 18:42 |
| 12Rab · 21 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:16 | 14:36 | 17:29 | 18:43 |
| 13Kam · 22 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:16 | 14:36 | 17:29 | 18:43 |
| 14Jum · 23 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:16 | 14:37 | 17:30 | 18:44 |
| 15Sab · 24 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:16 | 14:37 | 17:30 | 18:44 |
| 16Aha · 25 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:16 | 14:38 | 17:30 | 18:44 |
| 17Sen · 26 | 03:30 | 03:40 | 05:02 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
| 18Sel · 27 | 03:29 | 03:39 | 05:02 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
| 19Rab · 28 | 03:29 | 03:39 | 05:03 | 11:17 | 14:40 | 17:31 | 18:46 |
| 20Kam · 29 | 03:29 | 03:39 | 05:03 | 11:17 | 14:40 | 17:32 | 18:46 |
| 21Jum · 30 | 03:29 | 03:39 | 05:03 | 11:17 | 14:41 | 17:32 | 18:47 |
| 22Sab · 1 Jumad | 03:29 | 03:39 | 05:03 | 11:18 | 14:41 | 17:33 | 18:47 |
| 23Aha · 2 | 03:29 | 03:39 | 05:03 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:48 |
| 24Sen · 3 | 03:29 | 03:39 | 05:03 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:49 |
| 25Sel · 4 | 03:29 | 03:39 | 05:03 | 11:19 | 14:43 | 17:34 | 18:49 |
| 26Rab · 5 | 03:29 | 03:39 | 05:04 | 11:19 | 14:43 | 17:34 | 18:50 |
| 27Kam · 6 | 03:29 | 03:39 | 05:04 | 11:19 | 14:44 | 17:35 | 18:50 |
| 28Jum · 7 | 03:30 | 03:40 | 05:04 | 11:20 | 14:44 | 17:35 | 18:51 |
| 29Sab · 8 | 03:30 | 03:40 | 05:04 | 11:20 | 14:45 | 17:36 | 18:51 |
| 30Aha · 9 | 03:30 | 03:40 | 05:04 | 11:20 | 14:46 | 17:36 | 18:52 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.