AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Oktober 2025
Rabiul Akhir - Jumadil Awal 1447 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rab · 9 | 03:49 | 03:59 | 05:16 | 11:21 | 14:30 | 17:26 | 18:36 |
| 2Kam · 10 | 03:48 | 03:58 | 05:16 | 11:21 | 14:29 | 17:26 | 18:36 |
| 3Jum · 11 | 03:48 | 03:58 | 05:15 | 11:21 | 14:28 | 17:26 | 18:36 |
| 4Sab · 12 | 03:47 | 03:57 | 05:15 | 11:20 | 14:27 | 17:26 | 18:36 |
| 5Aha · 13 | 03:46 | 03:56 | 05:14 | 11:20 | 14:26 | 17:26 | 18:36 |
| 6Sen · 14 | 03:46 | 03:56 | 05:14 | 11:20 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
| 7Sel · 15 | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 11:19 | 14:24 | 17:26 | 18:36 |
| 8Rab · 16 | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 11:19 | 14:23 | 17:26 | 18:36 |
| 9Kam · 17 | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 11:19 | 14:23 | 17:26 | 18:36 |
| 10Jum · 18 | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 11:19 | 14:22 | 17:26 | 18:36 |
| 11Sab · 19 | 03:43 | 03:53 | 05:11 | 11:18 | 14:21 | 17:26 | 18:36 |
| 12Aha · 20 | 03:43 | 03:53 | 05:11 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:36 |
| 13Sen · 21 | 03:42 | 03:52 | 05:10 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:36 |
| 14Sel · 22 | 03:41 | 03:51 | 05:10 | 11:18 | 14:21 | 17:25 | 18:36 |
| 15Rab · 23 | 03:41 | 03:51 | 05:09 | 11:17 | 14:21 | 17:25 | 18:36 |
| 16Kam · 24 | 03:40 | 03:50 | 05:09 | 11:17 | 14:22 | 17:25 | 18:36 |
| 17Jum · 25 | 03:40 | 03:50 | 05:09 | 11:17 | 14:22 | 17:25 | 18:36 |
| 18Sab · 26 | 03:39 | 03:49 | 05:08 | 11:17 | 14:23 | 17:25 | 18:36 |
| 19Aha · 27 | 03:39 | 03:49 | 05:08 | 11:17 | 14:24 | 17:25 | 18:36 |
| 20Sen · 28 | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:16 | 14:24 | 17:25 | 18:36 |
| 21Sel · 29 | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:16 | 14:25 | 17:25 | 18:36 |
| 22Rab · 30 | 03:37 | 03:47 | 05:07 | 11:16 | 14:25 | 17:26 | 18:37 |
| 23Kam · 1 Jumad | 03:37 | 03:47 | 05:06 | 11:16 | 14:26 | 17:26 | 18:37 |
| 24Jum · 2 | 03:37 | 03:47 | 05:06 | 11:16 | 14:26 | 17:26 | 18:37 |
| 25Sab · 3 | 03:36 | 03:46 | 05:06 | 11:16 | 14:27 | 17:26 | 18:37 |
| 26Aha · 4 | 03:36 | 03:46 | 05:05 | 11:16 | 14:27 | 17:26 | 18:37 |
| 27Sen · 5 | 03:35 | 03:45 | 05:05 | 11:15 | 14:28 | 17:26 | 18:38 |
| 28Sel · 6 | 03:35 | 03:45 | 05:05 | 11:15 | 14:28 | 17:26 | 18:38 |
| 29Rab · 7 | 03:34 | 03:44 | 05:05 | 11:15 | 14:29 | 17:26 | 18:38 |
| 30Kam · 8 | 03:34 | 03:44 | 05:04 | 11:15 | 14:29 | 17:26 | 18:38 |
| 31Jum · 9 | 03:34 | 03:44 | 05:04 | 11:15 | 14:30 | 17:26 | 18:39 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.