AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Juni 2024
Dzulqadah - Dzulhijjah 1445 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab · 24 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| 2Aha · 25 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| 3Sen · 26 | 04:06 | 04:16 | 05:39 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| 4Sel · 27 | 04:06 | 04:16 | 05:39 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 5Rab · 28 | 04:06 | 04:16 | 05:39 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 6Kam · 29 | 04:06 | 04:16 | 05:39 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 7Jum · 1 Dzulh | 04:06 | 04:16 | 05:40 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
| 8Sab · 2 | 04:06 | 04:16 | 05:40 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
| 9Aha · 3 | 04:07 | 04:17 | 05:40 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 10Sen · 4 | 04:07 | 04:17 | 05:40 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 11Sel · 5 | 04:07 | 04:17 | 05:41 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 12Rab · 6 | 04:07 | 04:17 | 05:41 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 13Kam · 7 | 04:07 | 04:17 | 05:41 | 11:32 | 14:53 | 17:22 | 18:37 |
| 14Jum · 8 | 04:08 | 04:18 | 05:41 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 15Sab · 9 | 04:08 | 04:18 | 05:42 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 16Aha · 10 | 04:08 | 04:18 | 05:42 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 17Sen · 11 | 04:08 | 04:18 | 05:42 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 18Sel · 12 | 04:08 | 04:18 | 05:42 | 11:33 | 14:54 | 17:23 | 18:38 |
| 19Rab · 13 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| 20Kam · 14 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| 21Jum · 15 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| 22Sab · 16 | 04:09 | 04:19 | 05:43 | 11:34 | 14:55 | 17:24 | 18:39 |
| 23Aha · 17 | 04:10 | 04:20 | 05:43 | 11:34 | 14:55 | 17:24 | 18:39 |
| 24Sen · 18 | 04:10 | 04:20 | 05:44 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 25Sel · 19 | 04:10 | 04:20 | 05:44 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 26Rab · 20 | 04:10 | 04:20 | 05:44 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 27Kam · 21 | 04:10 | 04:20 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
| 28Jum · 22 | 04:11 | 04:21 | 05:44 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| 29Sab · 23 | 04:11 | 04:21 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| 30Aha · 24 | 04:11 | 04:21 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.