AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Mei 2024
Syawal - Dzulqadah 1445 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rab · 22 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 2Kam · 23 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 3Jum · 24 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 4Sab · 25 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 5Aha · 26 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 6Sen · 27 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 7Sel · 28 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 8Rab · 29 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 9Kam · 1 Dzulq | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 10Jum · 2 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 11Sab · 3 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 12Aha · 4 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 13Sen · 5 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 14Sel · 6 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 15Rab · 7 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 16Kam · 8 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 17Jum · 9 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 18Sab · 10 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 19Aha · 11 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 20Sen · 12 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 21Sel · 13 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 22Rab · 14 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 23Kam · 15 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 24Jum · 16 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 25Sab · 17 | 04:04 | 04:14 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 26Aha · 18 | 04:04 | 04:14 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 27Sen · 19 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:35 |
| 28Sel · 20 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 29Rab · 21 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 30Kam · 22 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 31Jum · 23 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.