AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Mei 2028
Dzulhijjah - Muharram 1450 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sen · 6 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 2Sel · 7 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 3Rab · 8 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 4Kam · 9 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 5Jum · 10 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 6Sab · 11 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 7Aha · 12 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 8Sen · 13 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 9Sel · 14 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 10Rab · 15 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 11Kam · 16 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 12Jum · 17 | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 13Sab · 18 | 04:03 | 04:13 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 14Aha · 19 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 15Sen · 20 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 16Sel · 21 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 17Rab · 22 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 18Kam · 23 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 19Jum · 24 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 20Sab · 25 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 21Aha · 26 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 22Sen · 27 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 23Sel · 28 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 24Rab · 29 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 25Kam · 1 Muhar | 04:04 | 04:14 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 26Jum · 2 | 04:04 | 04:14 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
| 27Sab · 3 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:20 | 18:35 |
| 28Aha · 4 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 29Sen · 5 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 30Sel · 6 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 31Rab · 7 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.