AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Oktober 2027
Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1449 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jum · 1 Jumad | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:21 | 14:30 | 17:26 | 18:36 |
| 2Sab · 2 | 03:48 | 03:58 | 05:16 | 11:21 | 14:29 | 17:26 | 18:36 |
| 3Aha · 3 | 03:48 | 03:58 | 05:15 | 11:21 | 14:28 | 17:26 | 18:36 |
| 4Sen · 4 | 03:47 | 03:57 | 05:15 | 11:20 | 14:27 | 17:26 | 18:36 |
| 5Sel · 5 | 03:47 | 03:57 | 05:14 | 11:20 | 14:27 | 17:26 | 18:36 |
| 6Rab · 6 | 03:46 | 03:56 | 05:14 | 11:20 | 14:26 | 17:26 | 18:36 |
| 7Kam · 7 | 03:46 | 03:56 | 05:13 | 11:20 | 14:25 | 17:26 | 18:36 |
| 8Jum · 8 | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 11:19 | 14:24 | 17:26 | 18:36 |
| 9Sab · 9 | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 11:19 | 14:23 | 17:26 | 18:36 |
| 10Aha · 10 | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 11:19 | 14:22 | 17:26 | 18:36 |
| 11Sen · 11 | 03:43 | 03:53 | 05:12 | 11:18 | 14:21 | 17:26 | 18:36 |
| 12Sel · 12 | 03:43 | 03:53 | 05:11 | 11:18 | 14:20 | 17:26 | 18:36 |
| 13Rab · 13 | 03:42 | 03:52 | 05:11 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:36 |
| 14Kam · 14 | 03:42 | 03:52 | 05:10 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:36 |
| 15Jum · 15 | 03:41 | 03:51 | 05:10 | 11:17 | 14:21 | 17:25 | 18:36 |
| 16Sab · 16 | 03:41 | 03:51 | 05:09 | 11:17 | 14:22 | 17:25 | 18:36 |
| 17Aha · 17 | 03:40 | 03:50 | 05:09 | 11:17 | 14:22 | 17:25 | 18:36 |
| 18Sen · 18 | 03:40 | 03:50 | 05:08 | 11:17 | 14:23 | 17:25 | 18:36 |
| 19Sel · 19 | 03:39 | 03:49 | 05:08 | 11:17 | 14:23 | 17:25 | 18:36 |
| 20Rab · 20 | 03:39 | 03:49 | 05:08 | 11:16 | 14:24 | 17:25 | 18:36 |
| 21Kam · 21 | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:16 | 14:24 | 17:25 | 18:36 |
| 22Jum · 22 | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:16 | 14:25 | 17:25 | 18:37 |
| 23Sab · 23 | 03:37 | 03:47 | 05:07 | 11:16 | 14:25 | 17:26 | 18:37 |
| 24Aha · 24 | 03:37 | 03:47 | 05:06 | 11:16 | 14:26 | 17:26 | 18:37 |
| 25Sen · 25 | 03:36 | 03:46 | 05:06 | 11:16 | 14:26 | 17:26 | 18:37 |
| 26Sel · 26 | 03:36 | 03:46 | 05:06 | 11:16 | 14:27 | 17:26 | 18:37 |
| 27Rab · 27 | 03:35 | 03:45 | 05:05 | 11:16 | 14:28 | 17:26 | 18:37 |
| 28Kam · 28 | 03:35 | 03:45 | 05:05 | 11:15 | 14:28 | 17:26 | 18:38 |
| 29Jum · 29 | 03:35 | 03:45 | 05:05 | 11:15 | 14:29 | 17:26 | 18:38 |
| 30Sab · 30 | 03:34 | 03:44 | 05:04 | 11:15 | 14:29 | 17:26 | 18:38 |
| 31Aha · 1 Jumad | 03:34 | 03:44 | 05:04 | 11:15 | 14:30 | 17:26 | 18:38 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.