AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Juli 2027
Muharram - Safar 1449 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam · 26 | 04:11 | 04:21 | 05:45 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| 2Jum · 27 | 04:11 | 04:21 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:26 | 18:41 |
| 3Sab · 28 | 04:11 | 04:21 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
| 4Aha · 29 | 04:12 | 04:22 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| 5Sen · 1 Safar | 04:12 | 04:22 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| 6Sel · 2 | 04:12 | 04:22 | 05:45 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| 7Rab · 3 | 04:12 | 04:22 | 05:46 | 11:36 | 14:58 | 17:27 | 18:42 |
| 8Kam · 4 | 04:12 | 04:22 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
| 9Jum · 5 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
| 10Sab · 6 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| 11Aha · 7 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| 12Sen · 8 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| 13Sel · 9 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 14Rab · 10 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 15Kam · 11 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 16Jum · 12 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 17Sab · 13 | 04:13 | 04:23 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| 18Aha · 14 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 19Sen · 15 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 20Sel · 16 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 21Rab · 17 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 22Kam · 18 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 23Jum · 19 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 24Sab · 20 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 25Aha · 21 | 04:14 | 04:24 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 26Sen · 22 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 27Sel · 23 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 28Rab · 24 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 29Kam · 25 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 30Jum · 26 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 31Sab · 27 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.