AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Januari 2027
Rajab - Syaban 1448 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jum · 23 | 03:42 | 03:52 | 05:18 | 11:35 | 15:02 | 17:52 | 19:08 |
| 2Sab · 24 | 03:43 | 03:53 | 05:19 | 11:35 | 15:02 | 17:52 | 19:09 |
| 3Aha · 25 | 03:44 | 03:54 | 05:19 | 11:36 | 15:03 | 17:52 | 19:09 |
| 4Sen · 26 | 03:44 | 03:54 | 05:20 | 11:36 | 15:03 | 17:53 | 19:09 |
| 5Sel · 27 | 03:45 | 03:55 | 05:20 | 11:37 | 15:03 | 17:53 | 19:09 |
| 6Rab · 28 | 03:45 | 03:55 | 05:21 | 11:37 | 15:04 | 17:54 | 19:10 |
| 7Kam · 29 | 03:46 | 03:56 | 05:21 | 11:38 | 15:04 | 17:54 | 19:10 |
| 8Jum · 30 | 03:47 | 03:57 | 05:22 | 11:38 | 15:04 | 17:54 | 19:10 |
| 9Sab · 1 Syaba | 03:47 | 03:57 | 05:22 | 11:38 | 15:04 | 17:55 | 19:11 |
| 10Aha · 2 | 03:48 | 03:58 | 05:23 | 11:39 | 15:05 | 17:55 | 19:11 |
| 11Sen · 3 | 03:48 | 03:58 | 05:23 | 11:39 | 15:05 | 17:55 | 19:11 |
| 12Sel · 4 | 03:49 | 03:59 | 05:24 | 11:40 | 15:05 | 17:56 | 19:11 |
| 13Rab · 5 | 03:50 | 04:00 | 05:24 | 11:40 | 15:05 | 17:56 | 19:11 |
| 14Kam · 6 | 03:50 | 04:00 | 05:25 | 11:40 | 15:05 | 17:56 | 19:12 |
| 15Jum · 7 | 03:51 | 04:01 | 05:25 | 11:41 | 15:06 | 17:56 | 19:12 |
| 16Sab · 8 | 03:51 | 04:01 | 05:26 | 11:41 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| 17Aha · 9 | 03:52 | 04:02 | 05:26 | 11:42 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| 18Sen · 10 | 03:53 | 04:03 | 05:27 | 11:42 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| 19Sel · 11 | 03:53 | 04:03 | 05:27 | 11:42 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| 20Rab · 12 | 03:54 | 04:04 | 05:28 | 11:42 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| 21Kam · 13 | 03:54 | 04:04 | 05:28 | 11:43 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| 22Jum · 14 | 03:55 | 04:05 | 05:28 | 11:43 | 15:06 | 17:58 | 19:12 |
| 23Sab · 15 | 03:55 | 04:05 | 05:29 | 11:43 | 15:06 | 17:58 | 19:12 |
| 24Aha · 16 | 03:56 | 04:06 | 05:29 | 11:44 | 15:06 | 17:58 | 19:12 |
| 25Sen · 17 | 03:57 | 04:07 | 05:30 | 11:44 | 15:06 | 17:58 | 19:12 |
| 26Sel · 18 | 03:57 | 04:07 | 05:30 | 11:44 | 15:06 | 17:58 | 19:12 |
| 27Rab · 19 | 03:58 | 04:08 | 05:30 | 11:44 | 15:05 | 17:58 | 19:12 |
| 28Kam · 20 | 03:58 | 04:08 | 05:31 | 11:44 | 15:05 | 17:58 | 19:12 |
| 29Jum · 21 | 03:59 | 04:09 | 05:31 | 11:45 | 15:05 | 17:58 | 19:12 |
| 30Sab · 22 | 03:59 | 04:09 | 05:31 | 11:45 | 15:05 | 17:58 | 19:12 |
| 31Aha · 23 | 04:00 | 04:10 | 05:32 | 11:45 | 15:05 | 17:58 | 19:11 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.