AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Maret 2025
Ramadhan - Syawal 1446 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab · 1 Ramad | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
| 2Aha · 2 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
| 3Sen · 3 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 4Sel · 4 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:43 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 5Rab · 5 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:43 | 14:48 | 17:50 | 18:59 |
| 6Kam · 6 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 7Jum · 7 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| 8Sab · 8 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| 9Aha · 9 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 10Sen · 10 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:57 |
| 11Sel · 11 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| 12Rab · 12 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:46 | 18:56 |
| 13Kam · 13 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
| 14Jum · 14 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:55 |
| 15Sab · 15 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:51 | 17:45 | 18:54 |
| 16Aha · 16 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:54 |
| 17Sen · 17 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| 18Sel · 18 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:53 |
| 19Rab · 19 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
| 20Kam · 20 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:52 |
| 21Jum · 21 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
| 22Sab · 22 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:38 | 14:52 | 17:41 | 18:51 |
| 23Aha · 23 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| 24Sen · 24 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:50 |
| 25Sel · 25 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
| 26Rab · 26 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:49 |
| 27Kam · 27 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 28Jum · 28 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:48 |
| 29Sab · 29 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
| 30Aha · 1 Syawa | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:47 |
| 31Sen · 2 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.