AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Maret 2022
Rajab - Syaban 1443 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sel · 28 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
| 2Rab · 29 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
| 3Kam · 30 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:47 | 17:51 | 19:01 |
| 4Jum · 1 Syaba | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:43 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 5Sab · 2 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:43 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 6Aha · 3 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 7Sen · 4 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 8Sel · 5 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| 9Rab · 6 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 10Kam · 7 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:57 |
| 11Jum · 8 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| 12Sab · 9 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:46 | 18:56 |
| 13Aha · 10 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
| 14Sen · 11 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:55 |
| 15Sel · 12 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:51 | 17:45 | 18:54 |
| 16Rab · 13 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:45 | 18:54 |
| 17Kam · 14 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| 18Jum · 15 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| 19Sab · 16 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
| 20Aha · 17 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:52 |
| 21Sen · 18 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
| 22Sel · 19 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:51 |
| 23Rab · 20 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| 24Kam · 21 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:50 |
| 25Jum · 22 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
| 26Sab · 23 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:49 |
| 27Aha · 24 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 28Sen · 25 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:48 |
| 29Sel · 26 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
| 30Rab · 27 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:47 |
| 31Kam · 28 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.