AH
Masjid Jami Al Hikmah KertosonoKertosono, Nganjuk
Jadwal sholat Maret 2020
Rajab - Syaban 1441 H · Kertosono, Nganjuk · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aha · 6 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
| 2Sen · 7 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
| 3Sel · 8 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:43 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 4Rab · 9 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:43 | 14:47 | 17:50 | 19:00 |
| 5Kam · 10 | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 6Jum · 11 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 7Sab · 12 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| 8Aha · 13 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| 9Sen · 14 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 10Sel · 15 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:57 |
| 11Rab · 16 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| 12Kam · 17 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:46 | 18:56 |
| 13Jum · 18 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
| 14Sab · 19 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:55 |
| 15Aha · 20 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:45 | 18:54 |
| 16Sen · 21 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:54 |
| 17Sel · 22 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| 18Rab · 23 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:53 |
| 19Kam · 24 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
| 20Jum · 25 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:52 |
| 21Sab · 26 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
| 22Aha · 27 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:38 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| 23Sen · 28 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| 24Sel · 29 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
| 25Rab · 1 Syaba | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
| 26Kam · 2 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 27Jum · 3 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 28Sab · 4 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
| 29Aha · 5 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
| 30Sen · 6 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:47 |
| 31Sel · 7 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.